料金案内
2022.02.06
金額は全て税込価格です
各プラン契約時に契約金額の2割を着手金として頂戴します
ホームページ制作料金
| 企画構成費 | ¥220,000~ |
|---|
| トップページ制作 | ¥110,000~ |
|---|
| 下層ページ制作(1ページ毎) | ¥16,500~ |
|---|
| 問合わせフォーム設置 | ¥33,000 |
|---|
| その他簡易PHP/CGI設置 | ¥33,000 |
|---|
※ 制作費用はデザイン・コーディング、セットの料金です
※ 1ページは、A4で1枚程度です
スマートフォンサイト制作
| ディレクション・デザイン | ¥110,000 |
|---|
| HTMLコーディング費(1ページ毎) | ¥11,000 |
|---|
システム構築等
| PHP/CGIプログラム制作 | ¥33,000 |
|---|
| サイト内検索 | ¥33,000~ |
|---|
| DB(データベース)構築 | 応相談 |
|---|
| ブログ(WordPress)構築 | ¥88,000〜 |
|---|
| ECサイト構築 | ¥165,000〜 |
|---|
DTP
| ロゴ制作(1アイテム:デザイン費) | ¥33,000 |
|---|
| 名刺デザイン | ¥3,300~ |
|---|
| 名刺印刷/100枚(片面・墨1色) | ¥1,100 |
|---|
| 名刺印刷/100枚(片面・カラー) | ¥1,760 |
|---|
| 名刺印刷/100枚(両面・カラー/墨1色) | ¥2,200 |
|---|
| 名刺印刷/100枚(両面・カラー/カラー) | ¥2,750 |
|---|
| チラシ・パンフレット制作(デザイン費) | ¥33,000~ |
|---|
| 看板制作(デザイン費) | ¥33,000~ |
|---|
※ 用紙はご希望に応じてお選びいただけます。
ドメイン・サーバー
| 新規ドメイン取得代行手数料 | ¥5,500 |
|---|
ドメイン更新代行手数料 (毎年更新時に同額必要になります) | ¥3,300 |
|---|
| ドメイン費(.com) | ¥2,750 |
|---|
| ドメイン費(.net) | ¥2,970 |
|---|
| ドメイン費(.jp) | ¥8,800 |
|---|
| ドメイン費(.co.jp) | ¥22,000 |
|---|
| レンタルサーバー月額使用料 | ¥3,300〜 |
|---|
サイト保守管理
| 11,000円/月プラン |
|---|
| 22,000円/月プラン |
|---|
| 33,000円/月プラン |
|---|
| 55,000円〜/月プラン |
|---|
※ プランにより更新頻度が違います。お客様に合わせて最適なプランをご提案させていただきます。
※ ご契約は年間契約とさせていただいております
バナー制作料金
 | 〜100px | 〜200px | 〜300px | 〜400px | 〜500px | 〜600px | 〜700px | 〜800px |
|---|
| 〜100px | 3,300円 | 3,740円 | 3,740円 | 4,180円 | 4,620円 | 4,840円 | 5,060円 | 5,280円 |
|---|
| 〜200px | 3,300円 | 3,740円 | 4,180円 | 4,620円 | 4,840円 | 5,060円 | 5,280円 | 5,500円 |
|---|
| 〜300px | 3,740円 | 4,180円 | 4,620円 | 4,840円 | 5,060円 | 5,280円 | 5,500円 | |
|---|
| 〜400px | 4,180円 | 4,620円 | 4,840円 | 5,060円 | 5,280円 | 5,500円 | | |
|---|
| 〜500px | 4,620円 | 4,840円 | 5,060円 | 5,280円 | 5,500円 | | | |
|---|
| 〜600px | 4,840円 | 5,060円 | 5,280円 | 5,500円 | | | | |
|---|
| 〜700px | 5,060円 | 5,280円 | 5,500円 | | | | | |
|---|
| 〜800px | 5,280円 | 5,500円 | | | | | | |
|---|
※ ご依頼個数、納期によって変動します。ご相談ください。